| Datum | Veranstaltung in … | Platzierung |
| 10./11.12.2022 | 1. Int. Euroteamsport Hallencup in Fürstenstein | 1. Platz |
| 12.09.2021 | Benefizturnier Aicha vorm Wald | 1. Platz |
| 26.12.2016 | unserRadio Cup 2016 in Vilshofen | 1. Platz |
| 23.01.2016 | 19. Hacklberger/Eurosport/PoolProfi24-Cup | 1. Platz |
| 09.01.2016 | 1. Benefiz-Raiffeisencup in Fürstenstein | 1. Platz |
| 06.12.2015 | 35. Effmert-Pokal in Pfarrkirchen | 1. Platz |
| 30.10.2015 | Dreiländerhalle-Cup | 1. Platz |
| 17.07.2010 | 5. Int. Weinstraßen-Senioren-Cup Diedesfeld 2010 |
1. Platz |
| 10.07.2010 | Kleinfeldturnier Arnstorf | 1. Platz |
| 14.11.2009 | Benefizturnier des SV Bad Füssing | 1. Platz |
| 18.07.2009 | 4. Int. Weinstraßen-Senioren-Cup Diedesfeld 2009 | 1. Platz |
| 19.07.2008 | 3. Int. Weinstraßen-Senioren-Cup Diedesfeld 2008 | 1. Platz |
| 05.02.2008 | Hallenturnier des SV Bernried | 1. Platz |
| 04.02.2007 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 1. Platz |
| 24.-26.06.06 | Kleinfeld-Europacup in Spittal a. d. Drau | 1. Platz |
| 07.01.2006 | Hallenturnier der SpVgg Plattling | 1. Platz |
| 08.01.2005 | Hallenturnier der SpVgg Plattling | 1. Platz |
| 23.01.2005 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 1. Platz |
| 02.01.2005 | Hallenturnier des SV Fürstenstein | 1. Platz |
| 18.01.2004 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 1. Platz |
| 03.01.2004 | FiPa-Cup in der Nibelungen-Halle Passau | 1. Platz |
| 14./28.12.03 | Hallenturnier des SV Fürstenstein | 1. Platz |
| 21.12.2003 | Hallenturnier des SSV Eggenfelden | 1. Platz |
| 17./18.01.03 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 1. Platz |
|
weitere Platzierungen...
|
||
| 22.01.2017 | 20. Hacklberger-EURO-Sport-Cup | 2. Platz |
| 26.12.2012 | unserRadio Cup 2012 in Vilshofen | 2. Platz |
| 26.12.2011 | unserRadio Cup 2011 in Vilshofen | 2. Platz |
| 20.01.2008 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 2. Platz |
| 30.12.2007 | Großer Preis der Volksbank Altheim/OÖ | 2. Platz |
| 06.01.2007 | Großer Preis der Volksbank Altheim/OÖ | 2. Platz |
| 29.01.2006 | Hallenturnier des SV Fürstenstein | 2. Platz |
| 07.01.2017 | 37. Effmert-Pokal in Pfarrkirchen | 3. Platz |
| 09.01.2011 | „Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier“ 2011 in Dornbirn | 3. Platz |
| 11./13.01.08 | Wolfhaus-Cup in Osterhofen | 3. Platz |
| 06.01.2007 | Hallenturnier der SpVgg Plattling | 3. Platz |
| 04./05.02.06 | Getränkehaus-Plöchl-Cup in Zwiesel | 3. Platz |
| 22.01.2006 | Hallenturnier des FC 1960 Indling | 3. Platz |
| 09./11.01.2009 | 8. Wolfhaus-Cup in Osterhofen | 4. Platz |
| 10.01.2009 | „Fritz-Rafreider-Gedächtnisturnier“ 2009 in Dornbirn | 4. Platz |
| 16./17.01.2010 | 3. Eurosport Hallencup des SV Bischofsmais | 5. Platz |
| 08. - 10.1.2010 | 9. Wolfhaus-Cup in Osterhofen | 5. Platz |
| 17./18.01.2009 | 12. Kornreder-/Eurosport-Cup des FC Indling | 5. Platz |
